玉柴300KW柴油發電機組

玉柴300KW柴油發電機組

產品介紹:廣西玉柴機器股份有限公司是中國獨立發動機制造商,總資產190多億元,年銷售收入超200億元,發動機年生產能力達60萬臺。廣西玉柴機器股份有限公司擁有南寧、玉林、歐洲三大研發

產品詳細

型號 機組功率 柴油機型號 柴油機功率 缸數 缸徑 行程 排量 壓縮比 機油容量 燃油消耗 機組尺寸(MM)
L×W×H
重量(KG)
WEB-40 40  YC4D60-D21 44 4 108 115  4.214 17:1 11~13 ≤200 1850*710*1020 700
WEB-50 50  YC4D90Z-D21 66 4 108 115 4.21 16:1 13 ≤205 1880×660×970 1200
WEB-75 75 YC4A100Z-D20 73.5 4 108 115 4.21 16:1 13 ≤205 1880×660×970 1200
WEB-75 75  YC6B135Z-D20 99 6 108 125 4.21 16:1 13 ≤205  2350*930*1200 1200
WEB-100 100 YC4A140-D20 105 4 108 132 4.84 16:1 17 ≤210 1880×660×970 1200
WEB-120 120 YC4A180-D20 132 4 108 132 4.84 16:1 17 ≤210 1880×660×970 1200
WEB-120 120 YC6B180L-D20         132 6 108 125 6.871 17.5:1 17 ≤210 1880×660×970 1200
WEB-150 150  YC6B205L-D20 152 6 108 125 6.871 17.5:1 22 ≤200  2350*930*1300 1300
WEB-150 150   YC6A230L-D20 170.5 6 108 125 6.871 17.5:1 22 ≤200  2350*930*1300 1300
WEB-150 150 YC6A245L-D21 181.5 6 108 125 6.871 17.5:1 22 ≤200  2350*930*1300 1300
WEB-200 200 YC6A275-D30 203 6 108 132 7.25 17.5:1 22 ≤200 2450×960×1300 1800
WEB-250 250 YC6MK350L-D20 258.5 6 123 145 10.34 16.8:1 30 ≤195 2800×1200×1800 2250
WEB-300 300 YC6MK420L-D20 309 6 123 145 10.34 16.8:1 30 ≤195 2800×1200×1800 2250
WEB-300 300 YC6MJ480L-D20 352 6 131 145 10.34 16.8:1 30 ≤195 2800×1200×1800 2250
WEB-350 350 YC6MJ500L-D21 370 6 131 145 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-350 350 YC6K500-D31 370 6 129 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-400 400 YC6T550L-D21      405 6 145 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-400 400 YC6K600-D30 441 6 129 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-400 400 YC6T600L-D22      441 6 145 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-450 450 YC6T660L-D20      485 6 145 165 12.16 16.5:1 30 ≤192 3250×1290×1650 4200
WEB-450 450 YC6T660-D31 485 6 145 165 16.35 14:1 30 ≤192 3600×1350×1950 4600
WEB-550 550 YC6TD780-D31 572 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-600 600 YC6TD840-D31 616 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-650 650 YC6TD900-D31 665 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-700 700 YC6TD1000-D30 735 6 152 180 19.60 14:1 52 ≤195 3600×1350×1950 4600
WEB-700 700 YC6C1020-D31 748 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-750 750 YC6C1070-D31 787 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-850 850 YC6C1220-D31 897 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-950 950 YC6C1320-D31 968 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-1100 1100 YC6C1520-D31 1118 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-1200 1200 YC6C1660-D30 1221 6 200 210 39.58 13.5:1 180 ≤195 4250×1900×2280 8200
WEB-950 950 YC12VTD1350-D30 990 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1100 1100 YC12VTD1500-D30 1100 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1200 1200 YC12VTD1680-D30 1230 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1300 1300 YC12VTD1830-D30 1342 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1400 1300 YC12VTD2000-D30 1480 12 152 180 39.2 14:1 210 ≤210 6000×2400×3000 12000
WEB-1200 1200 YC12VC1680-D31 1230 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1500 1500 YC12VC2070-D31 1520 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1600 1600 YC12VC2270-D31 1670 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1800 1800 YC12VC2510-D31 1850 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-1900 1900 YC12VC2700-D31 1985 12 200 210 79.18 13.5:1 340 ≤196 6000×2400×3000 12000
WEB-2200 2200 YC16VC3000-D31 2206 16 200 210 105.56 13.5:1 430 ≤195 7350×2670×3000 19200
WEB-2400 2400 YC16VC3300-D31 2426 16 200 210 105.56 13.5:1 430 ≤195 7350×2670×3000 19200
WEB-2600 2600 YC16VC3600-D31 2646 16 200 210 105.56 13.5:1 430 ≤195 7350×2670×3000 19200
 
 


上一篇:玉柴350KW(國三)柴油發電機組

下一篇:玉柴原廠直連柴油發電機組

久久久噜噜噜久久中文福利,久久久亚洲第一a片,久久久亚洲精品,久久久一本