玉柴機組技術參數 | |||
型號 | WEB-30 | 機組功率 | 30KW |
輸出電壓(V) | 400/230 | 電流 | 52A |
接線方式 | 三相四線 | 功率因數 | 0.8 |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 |
機組重量(kg) | 650 | 機組尺寸(長×寬×高) | 1450×650×1050mm |
柴油發動機技術參數 | |||
生產廠家 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 型號 | YC2115ZD |
額定轉速(Rpm) | 1500 | 發動機功率(KW) | 33 |
氣缸數 | 6 | 氣缸排列方式 | 直列 |
缸徑×行程(mm) | 115×120 | 總排量 | 4.214 |
進氣方式 | 渦能增壓 | 壓縮比 | 17:1 |
調速系統 | 機械調速 | 機油消耗率g/(kw.h) | ≤1.4 |
燃油牌號: | 0#輕柴油(常溫) | 燃油消耗量(100%負載) | ≤205 |
潤滑油總容量(L) | 10 | 排放標準 | T2 |
發動機冷卻方式 | 滿足環境溫度40度散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | ||
發電機技術參數 | |||
生產廠家 | 馬拉松(美國)電機有限公司 | 型號 | STC-30 |
功率(KVA/KW) | 37.5/30 | 勵磁方式相復勵 | |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP21 |
瞬態電壓調整率 | ≤+20~15% | 穩態電壓調整率 | ≤±1% |
瞬態頻率調整率 | +10~-7% | 穩態頻率調整率 | 0~5% |
自啟動控制屏功能(選配件) | |||
1、自啟動控制、市電狀態自動檢測、機組自動啟動、自動停機。 2、市電電源、發電機組電源指示、供電指示、各類故障指示、機組預熱工作指示 3、具有過載、短路、高水溫、低油壓超速保護、自動跳閘。 4、具有過載、高水溫、低油壓、自啟動失敗、超速、油高溫故障自動聲光報警 |
上一篇:玉柴原廠直連柴油發電機組
下一篇:玉柴50KW柴油發電機組