產品介紹:玉柴動力機械有限公司享有玉柴品牌、玉柴銷售服務網絡、玉柴研發力量和玉柴質量管理等突出優勢,以追求技術進步和竭誠服務贏得用戶,營造年銷售達5億元的生產經營規模。玉柴動
機組技術參數 | ||||
型號 | WEB-75 | 機組功率 | 75KW | |
輸出電壓(V) | 400/230 | 電流 | 135A | |
接線方式 | 三相四線 | 功率因數 | 0.8 | |
啟動方式 | 24V直流電啟動 | 頻率(Hz) | 50 | |
機組重量(kg) | 980 | 機組尺寸(長×寬×高) | 2000×650×1030mm | |
柴油發動機技術參數 | ||||
生產廠家 | 廣西玉柴動力股份有限公司 | 型號 | YCD4Y22D-95 | |
額定轉速(Rpm) | 1500 | 發動機功率(KW) | 77 | |
氣缸數 | 4 | 氣缸排列方式 | 直列 | |
缸徑×行程(mm) | 110×125 | 總排量 | 4.752 | |
進氣方式 | 渦能增壓 | 壓縮比 | 17.5:1 | |
燃燒室型式 | 直噴式 | 機油消耗率g/(kw.h) | ≤1.5 | |
燃油牌號: | 0#輕柴油(常溫) | 燃油消耗量(100%負載) | ≤245 | |
潤滑油總容量(L) | 8 | 排放標準 | T2 | |
發動機冷卻方式 | 滿足環境溫度40度散熱器,皮帶驅動冷卻風扇,帶風扇安全護罩 | |||
發電機技術參數 | ||||
生產廠家 | 馬拉松(美國)電機有限公司 | 型號 | TZH2-75 | |
功率(KVA/KW) | 93.75/75 | 勵磁方式 | 相復勵 | |
絕緣等級 | F | 防護等級 | IP21 | |
瞬態電壓調整率 | ≤+20~15% | 穩態電壓調整率 | ≤±1% | |
瞬態頻率調整率 | +10~-7% | 穩態頻率調整率 | 0~5% | |
自啟動控制屏功能(選配件) | ||||
1、自啟動控制、市電狀態自動檢測、機組自動啟動、自動停機。 2、市電電源、發電機組電源指示、供電指示、各類故障指示、機組預熱工作指示 3、具有過載、短路、高水溫、低油壓超速保護、自動跳閘。 4、具有過載、高水溫、低油壓、自啟動失敗、超速、油高溫故障自動聲光報警 |
上一篇:玉柴50KW柴油發電機組
下一篇:玉柴100KW柴油發電機組